教务信息

2015-2016学年第2学期2015级1班、2班重修名单
发布时间:2016-07-14 09:11 浏览量:
请重修学员跟随下一级的同门课程(选修课可以是相同学分的其他课程)上课、考试。
2015-2016学年第二学期2015级1班(舜耕周末)重修名单 注:凡重修学员跟随下一级的同门课程考勤、考试
序号 学号 姓名 社会主义市场经济理论与实践 财务管理 企业战略管理 创业管理 证券投资 商业银行经营与管理 金融理论与实务 税收筹划
应到次数 实到次数 缺勤率 是否重修 应到次数 实到次数 缺勤率 是否重修 应到次数 实到次数 缺勤率 是否重修 应到次数 实到次数 缺勤率 是否重修 应到次数 实到次数 缺勤率 是否重修 应到次数 实到次数 缺勤率 是否重修 应到次数 实到次数 缺勤率 是否重修 应到次数 实到次数 缺勤率 是否重修
1 2015161025 孔维敏 已修 已修 已修 已修 6 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修
3 2015161046 邵大鹏 2 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修
4 2015161062 王硕 已修 8 0 100% 重修 已修 已修 6 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修
5 2015162098 方文娟 2 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修
6 2015162100 高昊鸥 2 0 100% 重修 8 3 63% 重修 7 5 29%   7 1 86% 重修 6 2 67% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 1 83% 重修
7 2015162117 李乐 2 0 100% 重修 8 6 25%   7 5 29%   7 5 29%   6 6 0%   7 6 14%   6 6 0%   6 5 17%  
8 2015162119 李兴龙 2 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修
9 2015162179 袁媛媛 已修 已修 已修 已修 6 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修
10 2015162180 岳媛 2 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修
11 2015164231 布晨光 2 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修
12 2015164235 唐晓佳 2 2 0%   8 6 25%   7 5 29%   7 5 29%   6 4 33%   7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 4 33%  
13 2015164237 朱海敏 2 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修
14 2015164238 伏蝶 2 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修

2015-2016学年第二学期2015级2班(舜耕集中)重修名单 注:凡重修学员跟随下一级的同门课程考勤、考试
序号 学号 姓名 社会主义市场经济理论与实践 商务英语 财务管理 企业战略管理 数据模型与决策 管理思想史 创业管理 证券投资
应到次数 实到次数 缺勤率 是否重修 应到次数 实到次数 缺勤率 是否重修 应到次数 实到次数 缺勤率 是否重修 应到次数 实到次数 缺勤率 是否重修 应到次数 实到次数 缺勤率 是否重修 应到次数 实到次数 缺勤率 是否重修 应到次数 实到次数 缺勤率 是否重修 应到次数 实到次数 缺勤率 是否重修
1 2015161006 崔臻 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
2 2015161007 戴航宇 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
3 2015161018 韩静 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
4 2015161058 王翠萍 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
5 2015162089 白长青 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
6 2015162095 董世强 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
7 2015162096 董延东 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
8 2015162116 李坤 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
9 2015162129 鲁民 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
10 2015162136 米行 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
11 2015162141 亓新科 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
12 2015162144 史雯倩 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
13 2015162145 史鑫 2 0 100% 重修 7 1 86% 重修 8 1 88% 重修 7 1 86% 重修 7 1 86% 重修 6 2 67% 重修 6 1 83% 重修 4 1 75% 重修
14 2015162148 隋赟 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
15 2015162160 王薪斌 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
16 2015162163 王钰博 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
17 2015162186 张攀 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
18 2015162191 张雪 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
19 2015162202 周小荻 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
20 2015164220 董昕 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
21 2015164221 吴文财 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
22 2015164222 禚永雷 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
23 2015164223 张德炬 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
24 2015164228 王倩 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
25 2015162102 高旭林 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修
26 201316296 郝行健 2 0 100% 重修 7 0 100% 重修 8 0 100% 重修 7 0 100% 重修 7 0 100% 重修 6 0 100% 重修 6 0 100% 重修 4 0 100% 重修

2016.7.14