学位申请
关于新增校内和校外导师的公告
单位:MBA学院
时间:2018年12月17日 撰稿人:
浏览量:
近日,我院组织了第三批MBA校内导师和校外导师申报与评选工作。此次申报MBA校内导师有19人,申报MBA校外导师有29人。经学院学位评定分委员的评议,决定新增校内导师16人,新增校外导师(含合作导师和创业导师)28人。现将名单公布如下。
山东财经大学MBA第三批新增校内导师名单
序号 | 专业方向 | 姓名 | 性别 | 职称 | 学历 | 学位 | 所在学院/中心 | 研究方向 |
1 | 财务管理 | 叶飞 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 硕士 | 会计学院 | 会计与财务管理 |
2 | 财务管理 | 郑伟 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 硕士 | 会计学院 | 会计与财务管理 |
3 | 金融管理 | 刘素春 | 女 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 保险学院 | 风险管理与保险 |
4 | 金融管理 | 田金方 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 统计学院 | 金融大数据分析、商业模式评价 |
5 | 金融管理 | 王守海 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 会计学院 | 金融工具准则与公司治理 |
6 | 金融管理 | 于文广 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 保险学院 | 保险精算、社会保障 |
7 | 企业管理 | 毕继东 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 工商管理学院 | 营销管理 |
8 | 企业管理 | 陈庆江 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 工商管理学院 | 组织理论、创新管理 |
9 | 企业管理 | 费振国 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 工商管理学院 | 技术经济与项目管理 |
10 | 企业管理 | 耿新 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 工商管理学院 | 人力资源管理、战略管理 |
11 | 企业管理 | 李鑫 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 工商管理学院 | 公司治理与企业战略管理 |
12 | 企业管理 | 刘素 | 女 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 工商管理学院 | 企业管理 |
13 | 企业管理 | 刘位龙 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 管理科学与工程学院 | 信息管理 |
14 | 企业管理 | 马建华 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 管理科学与工程学院 | 物流与供应链管理 |
15 | 企业管理 | 庄玉梅 | 女 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 工商学院 | 企业管理 |
16 | 企业管理 | 徐鹏 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 工商管理学院 | 企业管理 |
山东财经大学MBA第三批新增校外导师名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 职务 | 职称 | 聘用类型 |
1 | 马登科 | 男 | 洪泰资本控股有限公司 | 洪泰(山东)新动能基金副总裁 | 高级经济师 | 合作导师 |
2 | 王永江 | 男 | 山东华典知识产权服务集团 | 董事长 | 会计师 | 创业导师 |
3 | 王华 | 男 | 山东省盐业集团电子商务公司 | 董事长兼总经理 | 高级生产运作管理师 | 合作导师 |
4 | 吕宝龙 | 男 | 易龙建筑工程(深圳)有限公司 | 董事长 | 高级项目管理师 | 合作导师 |
5 | 朱建军 | 男 | 东北证券 | 创新融资部总经理 | 中级经济师 | 创业导师 |
6 | 许天罡 | 男 | 山东英特加国际贸易有限公司 | 董事长 | 高级兽医师 | 创业导师 |
7 | 孙强 | 男 | 山东朗巍实业有限公司 | 董事长 | 高级经济师 | 合作导师 |
8 | 李文峰 | 男 | 洪泰资本控股有限公司 | 合伙人 董事长 | 注册会计师 | 合作导师 |
9 | 李存福 | 男 | 中级会计师、高级管理会计师 | 财务总监 | 中级会计师、高级管理会计师 | 合作导师 |
10 | 李承志 | 男 | 东方证券临沂营业部 | 总经理 | 合作导师 | |
11 | 李洪升 | 男 | 政和科技股份有限公司 | 副总经理 | 正申报高级工程师 | 创业导师 |
12 | 吴立春 | 男 | 三庆实业集团有限公司 | 董事长 | 合作导师 | |
13 | 张红阳 | 男 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 高级会计师 | 合作导师 |
14 | 张希才 | 男 | 山东省财金投资集团有限公司 | 投资发展部总经理、山东省财金研究院常务副院长 | 正高级会计师 | 合作导师 |
15 | 张杰 | 男 | 山东青年政治学院 | 教务处处长 | 教授 | 合作导师 |
16 | 张明东 | 男 | 合肥达美装饰集团 | 副总经理 | 高级工程师 | 合作导师 |
17 | 张洪梅 | 男 | 山东电力建设第一工程公司 | 总会计师 | 高级会计师 | 合作导师 |
18 | 陈友 | 男 | 山东联通人力资源服务股份有限公司 | 董事长 | 创业导师 | |
19 | 陈明 | 男 | 山东银座雅风阁餐饮管理有限公司 | 总经理 | 创业导师 | |
20 | 范帆 | 男 | 菏泽职业学院 | 财务处处长 | 教授、高级会计师 | 合作导师 |
21 | 林风华 | 男 | 渤海活塞 | 渤海活塞党委书记、董事长 | 研究员 | 合作导师 |
22 | 钟志刚 | 男 | 国浩律师(济南)事务所 | 高级合伙人 | 一级律师 | 合作导师 |
23 | 顾志伟 | 女 | 山东华宸融资租赁股份有限公司 | 董事长、总经理 | 高级会计师 | 合作导师 |
24 | 蒋晓华 | 女 | 上海德勤税务师事务所山东分所 | 主管合伙人 | 注册税务师 | 合作导师 |
25 | 管士广 | 男 | 山东省路桥集团有限公司 | 副总经理、董事会秘书 | 高级会计师 | 合作导师 |
26 | 谭书辉 | 男 | 烟台杜拜商贸有限公司 | 总经理 | 创业导师 | |
27 | 薛凤伟 | 男 | 景芝酒业一品景芝公司 | 总经理 | 创业导师 | |
28 | 王汉领 | 男 | 山东纳博士经贸有限公司 | 董事长 | 创业导师 |
2018年12月18日
上一条:关于2018年下半年预答辩的通知 下一条:关于2019届上半年学位论文预答辩的通知
【关闭】